Sensor de Pressão de Filme Fino Flexível Inteligente MD30-60 Instrumento Médico Eletrônico
Descrição
O sensor de pressão de filme fino flexível da série MD30-60 é um novo tipo de sensor com direitos de propriedade intelectual independentes da tecnologia de sensor de pressão flexível. É impresso em material fino flexível com forte adesão, resistência à flexão e alta sensibilidade de materiais funcionais Nano flexíveis, de modo a obter alta sensibilidade de detecção de pressão.
O sensor de pressão de filme fino é um sensor resistivo. A resistência de saída diminui à medida que a pressão aplicada à superfície do sensor aumenta. A pressão pode ser medida através de uma relação específica pressão-resistência. Pode ser amplamente utilizado na percepção de pressão, interação homem-computador, robôs inteligentes, equipamentos médicos eletrônicos, dispositivos vestíveis, detecção de saúde fisiológica e outros campos. Por exemplo, é usado para acionar e detectar o pedal de um carro de equilíbrio, para detectar a ressuscitação cardiopulmonar e para detectar a pressão em outros cenários.Características
Ø Ultra-fino, espessura inferior a 0,6 mm
Ø Baixo consumo de energia e excelente estabilidade
Ø Resposta rápida
Ø Alta sensibilidade e ampla faixa de detecção
Ø Esquema de detecção simples, fácil de integrar
Ø Sensores de diferentes tamanhos e formatos podem ser personalizados
Ø Passou na Autenticação RoHS
Parâmetros do produto
Logotipo
| Tamanho (mm) | Comprimento |
| 66.3 | Largura |
| 30 | 2.12 |
| φ25 | Passo do pino |
| 2.54 | Tolerância |
| 0.2 | Índice de desempenho |
Modelo
| MD30-60@10kg | Modelo: | Modelo: | Modelo: | pressão/kg |
| 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg | Espessura |
| ≤0.4mm | ≤0.6mm | Dimensão | ||
| Ver especificação e descrição do tamanho | Ponto de resposta | |||
| nota28.41 | ≤0.5kg | Repetibilidade | ||
| ±3%(50% carregado) | Consistência | |||
| nota24.89 | Histerese | |||
| ﹢10% (RF | +Durabilidade-)/RF+Durabilidade | |||
| >Um milhão de vezes | Resistência inicial | |||
| >10MΩ(Não Carregado) | Tempo de resposta | |||
| < 1ms | Tempo de retomada | |||
| < 15ms | Tensão de teste | |||
| Valor típico DC 3.3V | Temperatura de operação | |||
| -20°C ~ 60°C | EMI | |||
| Não produz | ESD | |||
| Insensibilidade | Folha de referência de dados | |||
Modelo:
|
MD30-60@50kg Modelo: |
MD30-60@50kg Modelo: |
MD30-60@50kg Modelo: |
MD30-60@50kg pressão/kg |
|||||
| resistência/kΩ | 1 | resistência/kΩ | 1 | resistência/kΩ | 1 | resistência/kΩ | 1 | |
| 8.41 | 2 | 4.89 | 3 | 3.38 | 5 | 2.30 | 2 | |
| 4.89 | 3 | 3.38 | 6 | 2.08 | 10 | 1.40 | 3 | |
| 3.38 | 5 | 2.30 | 9 | 1.49 | 15 | 1.13 | 4 | |
| 2.73 | 7 | 1.78 | 12 | 3.54 | 20 | 1.05 | 5 | |
| 2.30 | 9 | 1.49 | 20 | 1.13 | 25 | 2.44 | 6 | |
| 2.08 | 10 | 1.40 | 18 | 2.78 | 30 | 2.12 | 7 | |
| 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | 8 | |
| 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | 9 | |
| 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | 10 | |
| 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 | Circuito de referência | |
Ao usar o sensor, tente fazer com que a carga recebida seja uniforme e evite o contato direto com o sensor por objetos pontiagudos;